Класс | субэконом |
Срок службы | более 5 лет |
Основа | стеклохолст |
Вес материала (кг /кв.м) /толщина (мм) | 4,0 |
Размер рулона | 9 х 1 м |
Кол-во рулонов на поддоне | 36 |
Ед.изм. | м² |
Гидроизол ХКП сланец серый – это битумный рулонный кровельный и гидроизоляционный материал.
Материал выпускается в рулонах, марка ХКП используется для верхнего слоя при устройстве гидроизоляции кровель.
Наименование параметра | Гидроизол П |
Гидроизол К |
|
Масса 1 м2, кг, (±0,25 кг) | 3 | 4 | |
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, Н, не менее | |||
стеклоткань | 400/- | 400/- | |
стеклохолст | 294/- | 294/- | |
Водопоглощение* в течение 24 ч., % по массе, но не более | 1 | 1 | |
Потеря посыпки* г/образец, не более | - | 2 | |
Температура хрупкости вяжущего*, оС, не выше | минус 15 | минус 15 | |
Температура гибкости на брусе R=25мм, оС, не выше | 0 | 0 | |
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч. | - | абсолютная | |
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч. | абсолютная | - | |
Теплостойкость, °С, не менее | 80 | 80 | |
Тип покрытия | верх | пленка без логотипа | гранулят, сланец |
низ | пленка с логотипом | пленка с логотипом | |
Длина / ширина, м | 15х1 | 10х1 | |
Упаковка поддона |
Термоусадочный пакет прозрачный |
Термоусадочный пакет прозрачный |
Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.